Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 19 heures passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 semaines 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 22 heures passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 4 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 jours passer | |
Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 2 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 jours passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 2 jours passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 3 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 6 jours passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 1 moi 6 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |