Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 heures passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 4 semaines 1 jour passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 4 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 2 jours passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 2 mois 6 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Aucun commentaire | 2 semaines 18 heures passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 heures passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 4 semaines 1 jour passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Flaques d'eau. | 2 mois 4 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 2 jours passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 2 mois 6 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |