| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 16 heures 7 minutes passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 13 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 jours 14 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 jours 4 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 5 jours 15 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 1 semaine 2 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 16 heures 7 minutes passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 jours 14 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Flaques d'eau. | 3 jours 4 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 5 jours 15 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 1 semaine 2 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |