| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 8 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface enneigée (légèrement). | 8 mois 3 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 8 mois 4 semaines passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 9 mois 2 jours passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 9 mois 3 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 5 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 6 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 8 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface enneigée (légèrement). | 8 mois 3 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 8 mois 4 semaines passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 9 mois 2 jours passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 9 mois 3 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 5 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 6 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 9 mois 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |