Cummings
980 Cummings
Patinoire avec surface glacée
Pavillon
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Présence de fissures dans la glace. Surface enneigée (fortement). | 8 mois 3 jours passer | |
| Acceptable | Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 8 mois 6 jours passer | |
| Excellente | Surface enneigée (légèrement). | 8 mois 3 semaines passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Acceptable | Glace généralement en bon état. | 10 mois 2 jours passer | |
| Fermé | Glace généralement en bon état. | 10 mois 2 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Présence de fissures dans la glace. Surface enneigée (fortement). | 8 mois 3 jours passer | |
| Acceptable | Surface enneigée (fortement). | 8 mois 1 semaine passer | |
| Excellente | Surface enneigée (légèrement). | 8 mois 3 semaines passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Présence de neige le long de la bande. Surface lisse, peu bosselée. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 10 mois 2 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |