Frank Ryan
950 Alpine
Patinoire avec surface glacée
Pavillon
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Flaques d'eau. | 4 semaines 17 heures passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 jour passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 6 jours passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 1 semaine passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Flaques d'eau. | 4 semaines 17 heures passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 jour passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Flaques d'eau. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 6 jours passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 1 semaine passer | |
Fermé | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |