| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 23 heures 33 minutes passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 jour 19 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 3 jours 23 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 4 jours 13 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 5 jours 23 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 6 jours 20 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 21 heures passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 23 heures 33 minutes passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 jour 19 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 3 jours 23 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 4 jours 13 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 5 jours 23 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 6 jours 20 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 21 heures passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |