Manordale
68 Knoxdale
Patinoire avec surface glacée
Pavillon
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 7 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Acceptable | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 3 semaines passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 8 mois 4 semaines passer | |
| Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Récemment pelleté Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 9 mois 4 jours passer | |
| Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 9 mois 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 3 semaines passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 9 mois 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Patinoire fermée pour la saison. Patinoire fermée pour la saison. | 7 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 8 mois 3 semaines passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 9 mois 4 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Acceptable | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 9 mois 1 semaine passer | |
| Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 9 mois 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |