Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
Marsha's
855 Lawnsberry
Patinoire avec surface glacée
Pavillon
Lun - Ven: 16h30 à 20h30 Sam 14h - 16h Dim: 13h à 17h
Réservé pour Divine Infant Elementary School lundi - vendredi 9h15 à 15h45.
*Voulez-vous voir plus de disponibilité? Portez-vous bénévole avec nous: acdesvillagesca@gmail.com
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 1 jour 1 heure passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 3 jours passer | |
| Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 7 heures passer | |
| Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Surface enneigée (légèrement). | 2 semaines 21 heures passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. | 2 semaines 2 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 2 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 2 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 3 semaines 6 jours passer | |
| Acceptable | Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 4 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Acceptable | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 2 mois 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Patinoire fermée pour la saison. Patinoire fermée pour la saison. | 1 jour 1 heure passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de fissures dans la glace. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 3 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 7 heures passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Surface enneigée (légèrement). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Glace généralement en bon état. | 2 semaines 21 heures passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 2 semaines 2 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Surface enneigée (fortement). | 2 semaines 3 jours passer | |
| Excellente | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 2 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 3 semaines 6 jours passer | |
| Acceptable | Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 23 heures passer | |
| Fermé | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 23 heures passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 4 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Dépôts de glace le long de la bande. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Acceptable | Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface enneigée (fortement). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 2 mois 9 heures passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 19 heures passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 2 mois 1 semaine passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 2 mois 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |