| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 2 semaines 11 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 1 jour passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 2 semaines 11 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 1 jour passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |