Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 5 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Patinoire arrosée récemment. | 2 jours 3 heures passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 6 jours 2 heures passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 2 heures passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 semaine 6 heures passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 11 heures passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 1 jour passer | |
| Bon | Récemment pelleté | 1 semaine 3 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 2 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 6 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 3 semaines 5 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 4 semaines 2 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 4 jours passer | |
| Acceptable | Récemment pelleté | 1 moi 11 heures passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 5 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |