| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Aucun commentaire | 7 mois 3 semaines passer | |
| Mauvaise | Aucun commentaire | 8 mois 2 jours passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 8 mois 5 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 9 mois 5 jours passer | |
| Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Excellente | Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 9 mois 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 9 mois 3 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 3 semaines passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 3 semaines passer | |
| Acceptable | Patinoire arrosée récemment. | 10 mois 4 jours passer | |
| Acceptable | Récemment pelleté | 10 mois 4 jours passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 10 mois 6 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Aucun commentaire | 7 mois 2 semaines passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 7 mois 3 semaines passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 7 mois 3 semaines passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 7 mois 3 semaines passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 8 mois 2 jours passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 8 mois 5 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 9 mois 5 jours passer | |
| Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 9 mois 1 semaine passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 9 mois 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 9 mois 3 semaines passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 10 mois 4 jours passer | |
| Bon | Récemment pelleté | 10 mois 4 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 10 mois 6 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |