Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Excellente | Aucun commentaire | 1 semaine 4 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 2 semaines 2 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 3 semaines 5 jours passer | |
| Acceptable | Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Excellente | Aucun commentaire | 1 semaine 4 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 2 semaines 2 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 3 semaines 5 jours passer | |
| Acceptable | Glace généralement en bon état. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |