| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Glace généralement en bon état. | 3 jours 6 heures passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface enneigée (légèrement). | 3 jours 12 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 4 jours 16 heures passer | |
| Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 6 jours 15 heures passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 14 heures passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 2 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 3 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 semaine 3 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 4 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 semaine 5 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 5 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface enneigée (fortement). | 2 semaines 2 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |