Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de fissures dans la glace. Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 jour passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 4 jours passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de fissures dans la glace. Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 jour passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |