Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Acceptable | Aucun commentaire | 2 jours 13 heures passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 4 jours 18 heures passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 5 jours 18 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 1 jour passer | |
Fermé | Surface enneigée (légèrement). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 2 jours passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 3 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 semaine 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Présence de neige le long de la bande. Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. | 2 semaines 5 jours passer | |
Acceptable | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 3 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 4 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 3 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Mauvaise | Glace peu épaisse. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
Acceptable | Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 4 jours 18 heures passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 5 jours 18 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 1 jour passer | |
Fermé | Surface enneigée (légèrement). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 2 jours passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 3 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 semaine 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. | 2 semaines 5 jours passer | |
Acceptable | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 3 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 4 semaines 4 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 jour passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 2 jours passer | |
Excellente | Présence de neige le long de la bande. Récemment pelleté | 1 moi 3 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Présence de fissures dans la glace. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |