Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Récemment pelleté | 4 semaines 22 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 4 semaines 6 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface enneigée (fortement). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Dépôts de glace le long de la bande. Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |