| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Aucun commentaire | 13 heures 14 minutes passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 jour 12 heures passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 1 jour 19 heures passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 jours 22 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 3 jours 12 heures passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 4 jours 14 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 jours 14 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 6 jours 9 minutes passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 4 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 1 jour passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 2 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 3 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 4 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 57 minutes passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 1 jour passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 9 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 3 semaines 4 jours passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 4 semaines 6 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Aucun commentaire | 13 heures 14 minutes passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 jour 12 heures passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 jours 22 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 3 jours 12 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 jours 14 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 6 jours 9 minutes passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 4 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 1 jour passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 2 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 3 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 4 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 57 minutes passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 1 jour passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 9 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 3 semaines 4 jours passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 4 semaines 6 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |