Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
Stonecrest
220 Stoneway
Patinoire avec surface glacée
Développement communautaire
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. | 1 jour 5 heures passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. | 1 moi 5 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Dépôts de glace le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 jour 5 heures passer | |
| Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 jour 5 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 4 semaines 6 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 moi 5 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |