| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 8 mois 4 jours passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. | 8 mois 6 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 8 mois 4 semaines passer | |
| Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 9 mois 1 jour passer | |
| Excellente | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 9 mois 1 semaine passer | |
| Bon | Surface enneigée (légèrement). | 9 mois 2 semaines passer | |
| Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Fermé | Glace généralement en bon état. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 9 mois 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 9 mois 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 10 mois 1 jour passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 10 mois 2 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 10 mois 3 jours passer | |
| Acceptable | Aucun commentaire | 10 mois 3 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 10 mois 4 jours passer | |
| Mauvaise | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 10 mois 6 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 10 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 10 mois 2 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |