Westcliffe
681 Seyton
Patinoire
Développement communautaire
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. | 1 jour 20 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 4 jours 7 heures passer | |
| Fermé | Présence de fissures dans la glace. | 1 semaine 1 jour passer | |
| Mauvaise | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 semaine 2 jours passer | |
| Mauvaise | Patinoire arrosée récemment. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 semaine 2 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 3 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |