Alexander
960 Silver Street
Patinoire avec surface glacée
Centre communautaire
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Glace généralement en bon état. | 1 jour 20 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 3 semaines 4 jours passer | |
Mauvaise | Surface enneigée (fortement). | 4 semaines 2 jours passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 4 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 jour passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 4 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 jour 20 heures passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 1 jour passer | |
Mauvaise | Surface enneigée (fortement). | 4 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 3 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 3 jours passer | |
Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 6 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 2 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 4 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |