Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
Bryanston Gate
23 Alon St
Patinoire avec surface glacée
Pavillon
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 1 jour 14 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 3 jours 14 heures passer | |
| Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 4 jours 20 heures passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 5 jours 7 heures passer | |
| Excellente | Récemment pelleté | 1 semaine 5 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 1 jour passer | |
| Mauvaise | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 2 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 6 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 6 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 3 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 3 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 4 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 2 mois 1 semaine passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 2 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Patinoire fermée pour la saison. | 1 jour 14 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 3 jours 14 heures passer | |
| Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 4 jours 20 heures passer | |
| Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 5 jours 7 heures passer | |
| Excellente | Récemment pelleté Récemment pelleté | 1 semaine 5 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 1 jour passer | |
| Mauvaise | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 2 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 6 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 6 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 2 semaines passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 3 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 3 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 4 jours passer | |
| Fermé | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 2 mois 1 semaine passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |