Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 5 jours passer | |
| Bon | Récemment pelleté Récemment pelleté | 4 semaines 14 heures passer | |
| Fermé | Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (fortement). Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (fortement). | 4 semaines 1 jour passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 4 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 4 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 4 jours passer | |
| Bon | Récemment pelleté | 4 semaines 5 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 1 jour passer | |
| Bon | Récemment pelleté Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Présence de fissures dans la glace. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 4 heures passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 5 jours passer | |
| Bon | Récemment pelleté | 4 semaines 14 heures passer | |
| Fermé | Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (fortement). | 4 semaines 1 jour passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 4 semaines 3 jours passer | |
| Bon | Récemment pelleté Récemment pelleté | 4 semaines 5 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 1 jour passer | |
| Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Présence de fissures dans la glace. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Présence de fissures dans la glace. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de fissures dans la glace. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 4 heures passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |