Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 3 jours 20 heures passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 1 semaine 1 jour passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 4 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 4 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 2 semaines 5 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 3 semaines 9 heures passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 3 semaines 19 heures passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 3 semaines 5 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 6 jours passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 3 semaines 6 jours passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 4 semaines 1 jour passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 4 semaines 1 jour passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 2 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 semaines 2 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Glace peu épaisse. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 4 semaines 6 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface enneigée (fortement). Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface enneigée (fortement). | 1 moi 20 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 1 jour passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 jours passer | |
| Bon | Récemment pelleté | 1 moi 4 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 4 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (fortement). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Glace peu épaisse. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Acceptable | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
| Mauvaise | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 3 jours 20 heures passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 1 semaine 1 jour passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 1 semaine 4 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 2 semaines 5 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 3 semaines 9 heures passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Surface lisse, peu bosselée. | 3 semaines 19 heures passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 3 semaines 5 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 6 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Récemment pelleté | 4 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 2 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 semaines 2 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Glace peu épaisse. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Glace peu épaisse. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 4 semaines 6 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface enneigée (fortement). Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface enneigée (fortement). | 1 moi 20 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 1 jour passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 jours passer | |
| Bon | Récemment pelleté Récemment pelleté | 1 moi 4 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Surface enneigée (fortement). | 1 moi 4 jours passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |