Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Acceptable | Glace généralement en bon état. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 18 heures 47 minutes passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 19 heures 42 minutes passer | |
| Bon | Surface enneigée (légèrement). | 1 jour 19 heures passer | |
| Acceptable | Surface enneigée (légèrement). Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 4 jours 10 heures passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 5 jours 11 heures passer | |
| Acceptable | Récemment pelleté | 1 semaine 1 jour passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 1 semaine 1 jour passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 4 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 4 jours passer | |
| Acceptable | Surface enneigée (légèrement). | 2 semaines 5 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). | 3 semaines 8 heures passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 2 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 19 heures passer | |
| Acceptable | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 18 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 4 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 14 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 18 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 4 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 18 heures 47 minutes passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 19 heures 42 minutes passer | |
| Bon | Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (légèrement). | 1 jour 19 heures passer | |
| Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 4 jours 10 heures passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Surface enneigée (fortement). | 5 jours 11 heures passer | |
| Bon | Récemment pelleté | 1 semaine 1 jour passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 4 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 4 jours passer | |
| Acceptable | Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (légèrement). | 2 semaines 5 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Surface enneigée (fortement). | 3 semaines 8 heures passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 2 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 19 heures passer | |
| Acceptable | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 18 heures passer | |
| Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 4 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
| Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
| Acceptable | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 mois 14 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 18 heures passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 4 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |