Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 3 semaines 4 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 6 jours passer | |
| Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 23 heures passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 jours passer | |
| Bon | Glace généralement en bon état. | 1 moi 4 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 3 semaines 4 jours passer | |
| Acceptable | Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. Surface lisse, peu bosselée. Présence de neige le long de la bande. | 4 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 6 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 23 heures passer | |
| Fermé | Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 jours passer | |
| Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 1 moi 4 jours passer | |
| Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 2 semaines passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |