Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
South Nepean
700 Longfields
Patinoire avec surface glacée
Développement communautaire
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Fermé | Aucun commentaire | 1 jour 41 minutes passer | |
| Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Dépôts de glace le long de la bande. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 semaine 6 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Surface lisse, peu bosselée. | 2 semaines 21 heures passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Surface lisse, peu bosselée. | 2 semaines 21 heures passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Excellente | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. | 1 jour 38 minutes passer | |
| Excellente | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 jour 41 minutes passer | |
| Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 4 jours 17 heures passer | |
| Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 5 jours 17 heures passer | |
| Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Dépôts de glace le long de la bande. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 semaine 3 jours passer | |
| Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Dépôts de glace le long de la bande. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 semaine 6 jours passer | |
| Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Dépôts de glace le long de la bande. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 semaine 6 jours passer | |
| Fermé | Surface enneigée (fortement). Installation fermé. | 3 semaines 3 heures passer | |
| Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 2 jours passer | |
| Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 2 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |