Tanglewood Park
30 Woodfield
Patinoire avec surface glacée
Développement communautaire
Heures de surveillance :
Du lundi au vendredi : de 16 h 30 à 20 h 30
Samedi et dimanche : de 13 h à 18 h
Jeudi 1er janvier : de 13 h à 18 h
Lundi 16 février (Jour de la famille en Ontario) : de 13 h à 18 h
La patinoire est ouverte sans surveillance les 24, 25 et 31 décembre.
Carnaval d’hiver (24 janvier de 13 h à 16 h)
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 14 heures 58 minutes passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 jour 12 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 jours 14 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 4 jours 12 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 4 jours 12 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 5 jours 16 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 6 jours 16 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 16 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 1 jour passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 2 jours passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 3 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 4 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 3 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 14 heures 58 minutes passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 jour 12 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 jours 14 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 4 jours 12 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 4 jours 12 heures passer | |
| Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 5 jours 16 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 6 jours 16 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 16 heures passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 1 jour passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 2 jours passer | |
| Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 semaine 3 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 4 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 3 jours passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |