Try our new look! Visit https://beta.ottawarinks.ca to see the refreshed Ottawa Rinks!
Trustee M. Curry (West Wind Farms)
85 Hartsmere Dr
Patinoire avec surface glacée
Aucun
D’après nos dossiers, cette patinoire n’est pas supervisée.
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 6 jours 12 heures passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 2 semaines 1 jour passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 2 semaines 2 jours passer | |
| Fermé | Patinoire arrosée récemment. Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 2 semaines 2 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 4 jours passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 6 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 3 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 3 semaines 2 jours passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Récemment pelleté | 3 semaines 6 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Surface enneigée (légèrement). | 4 semaines 1 jour passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 2 jours passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 jours passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 5 jours passer | |
| Mauvaise | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 6 jours passer | |
| Fermé | Installation fermé. | 1 moi 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
| Condition | Commentaires | Publié | |
|---|---|---|---|
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 6 jours 12 heures passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 6 jours passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 2 semaines 1 jour passer | |
| Excellente | Aucun commentaire | 2 semaines 2 jours passer | |
| Fermé | Patinoire arrosée récemment. Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 2 semaines 2 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
| Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 6 jours passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 3 semaines 1 jour passer | |
| Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 3 semaines 2 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Récemment pelleté Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 3 semaines 6 jours passer | |
| Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 4 semaines 1 jour passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Présence de neige le long de la bande. Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 2 jours passer | |
| Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Surface enneigée (légèrement). | 4 semaines 3 jours passer | |
| Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 4 semaines 4 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 4 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 6 jours passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 10 heures passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 jours passer | |
| Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Présence de fissures dans la glace. Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 1 moi 3 jours passer | |
| Mauvaise | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 4 jours passer | |
| Mauvaise | Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 5 jours passer | |
| Mauvaise | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 5 jours passer | |
| Mauvaise | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 6 jours passer | |
| Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
| Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Installation fermé. | 1 moi 1 semaine passer |
| = État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |