| Condition | Condition Comments | Posted | |
|---|---|---|---|
| Good | Recently Flooded. | 8 months 2 weeks ago | |
| Fair | Rough/bumpy in corners. Ice built-up along boards. Snow covered (light). Recently shoveled | 8 months 3 weeks ago | |
| Good | Ice built-up along boards. Smooth with few bumps. Ice generally good. | 8 months 3 weeks ago | |
| Excellent | Recently Flooded. Ice generally good. | 8 months 4 weeks ago | |
| Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice generally good. | 9 months 1 day ago | |
| Fair | Rough/bumpy in corners. Smooth with few bumps. Ice generally good. | 9 months 2 days ago | |
| Fair | Snow covered (light). | 9 months 1 week ago | |
| Good | Smooth with few bumps. | 9 months 1 week ago | |
| Fair | Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 9 months 1 week ago | |
| Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice generally good. | 9 months 2 weeks ago | |
| Fair | Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. Snow covered (light). | 9 months 2 weeks ago | |
| Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice generally good. | 9 months 2 weeks ago | |
| Fair | Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 9 months 2 weeks ago | |
| Fair | Rough/bumpy in corners. Smooth with few bumps. | 9 months 3 weeks ago | |
| Fair | Rough/bumpy in corners. Smooth with few bumps. | 9 months 3 weeks ago | |
| Poor | Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 9 months 3 weeks ago | |
| Poor | Stage 2: Base Ice Complete (skateable). Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 9 months 3 weeks ago |
| = Official condition added by a rink operator. |
| Condition | Condition Comments | Posted | |
|---|---|---|---|
| Closed | No comments. | 10 months 1 week ago | |
| Closed | Stage 1: Building Base Ice (please keep off). | 10 months 2 weeks ago |
| = Official condition added by a rink operator. |