| Condition | Condition Comments | Posted | |
|---|---|---|---|
| Closed | No comments. | 8 months 1 week ago | |
| Poor | No comments. | 8 months 2 weeks ago | |
| Closed | No comments. | 8 months 2 weeks ago | |
| Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. | 9 months 3 weeks ago | |
| Closed | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice maintenance, closed for 4 hours. | 9 months 3 weeks ago | |
| Excellent | Smooth with few bumps. Recently shoveled Ice maintenance, closed for 2 hours. | 9 months 3 weeks ago | |
| Good | Recently Flooded. Recently shoveled | 9 months 3 weeks ago | |
| Excellent | Recently Flooded. | 10 months 2 days ago | |
| Good | Recently Flooded. | 10 months 4 days ago | |
| Good | Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 10 months 1 week ago | |
| Good | Recently Flooded. Ice maintenance, closed for 2 hours. | 10 months 1 week ago | |
| Good | Recently Flooded. | 10 months 1 week ago | |
| Fair | Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 10 months 1 week ago | |
| Fair | Recently Flooded. | 10 months 2 weeks ago | |
| Fair | Recently shoveled | 10 months 2 weeks ago | |
| Poor | Stage 2: Base Ice Complete (skateable). Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. | 10 months 3 weeks ago |
| = Official condition added by a rink operator. |
| Condition | Condition Comments | Posted | |
|---|---|---|---|
| Closed | No comments. | 8 months 1 week ago | |
| Fair | No comments. | 8 months 1 week ago | |
| Good | No comments. | 8 months 1 week ago | |
| Closed | No comments. | 8 months 1 week ago | |
| Good | No comments. | 8 months 2 weeks ago | |
| Closed | No comments. | 8 months 2 weeks ago | |
| Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. | 9 months 3 weeks ago | |
| Closed | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice maintenance, closed for 4 hours. | 9 months 3 weeks ago | |
| Excellent | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice maintenance, closed for 2 hours. | 9 months 3 weeks ago | |
| Excellent | No comments. | 9 months 3 weeks ago | |
| Excellent | Recently Flooded. | 10 months 2 days ago | |
| Excellent | Recently Flooded. | 10 months 4 days ago | |
| Good | Recently Flooded. | 10 months 1 week ago | |
| Good | Recently Flooded. Ice maintenance, closed for 2 hours. | 10 months 1 week ago | |
| Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. | 10 months 2 weeks ago | |
| Good | Recently shoveled | 10 months 2 weeks ago | |
| Fair | Stage 2: Base Ice Complete (skateable). | 10 months 3 weeks ago |
| = Official condition added by a rink operator. |